<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: OBSERWACJA PRZEDMIOTOW</title>
	<atom:link href="http://cialka.net/jak-obserwowac-przedmioty-by-lepiej-rysowac-i-malowac_189.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cialka.net/jak-obserwowac-przedmioty-by-lepiej-rysowac-i-malowac_189.html</link>
	<description>Blog Zbyszka i Wolfganga - cialka@gmx.de</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 09:38:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: PORADNIK MALARSKI &#124; Ciałka.net</title>
		<link>http://cialka.net/jak-obserwowac-przedmioty-by-lepiej-rysowac-i-malowac_189.html/comment-page-1#comment-1727</link>
		<dc:creator>PORADNIK MALARSKI &#124; Ciałka.net</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 09:20:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cialka.net/jak-obserwowac-przedmioty-by-lepiej-rysowac-i-malowac_189.html/pl/#comment-1727</guid>
		<description>[...] http://cialka.net/jak-obserwowac-przedmioty-by-lepiej-rysowac-i-malowac_189.html   Ten wpis został opublikowany w kategorii sztuka. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.    &#8592; Malarstwo ścienne, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://cialka.net/jak-obserwowac-przedmioty-by-lepiej-rysowac-i-malowac_189.html" rel="nofollow">http://cialka.net/jak-obserwowac-przedmioty-by-lepiej-rysowac-i-malowac_189.html</a>   Ten wpis został opublikowany w kategorii sztuka. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.    &larr; Malarstwo ścienne, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Nauka malowania &#124; Ciałka.net</title>
		<link>http://cialka.net/jak-obserwowac-przedmioty-by-lepiej-rysowac-i-malowac_189.html/comment-page-1#comment-495</link>
		<dc:creator>Nauka malowania &#124; Ciałka.net</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 15:12:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cialka.net/jak-obserwowac-przedmioty-by-lepiej-rysowac-i-malowac_189.html/pl/#comment-495</guid>
		<description>[...] http://cialka.net/jak-obserwowac-przedmioty-by-lepiej-rysowac-i-malowac_189.html [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://cialka.net/jak-obserwowac-przedmioty-by-lepiej-rysowac-i-malowac_189.html" rel="nofollow">http://cialka.net/jak-obserwowac-przedmioty-by-lepiej-rysowac-i-malowac_189.html</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Conchita</title>
		<link>http://cialka.net/jak-obserwowac-przedmioty-by-lepiej-rysowac-i-malowac_189.html/comment-page-1#comment-72</link>
		<dc:creator>Conchita</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 09:51:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cialka.net/jak-obserwowac-przedmioty-by-lepiej-rysowac-i-malowac_189.html/pl/#comment-72</guid>
		<description>Ostatnio zdarza mi się coś naprawdę ciekawego: rysuję sobie wieczorem i potem idę spać. Nie myślę już o moim rysunku, ale jednak przy zasypianiu dokonywana jest korekta mojej pracy. Dostaję uwagi na temat kompozycji, formy, linii... W dodatku raz zobaczyłam jak w realu ten mój rysunek, ale lepszy, z drobnymi zmianami w kompozycji, lekką kreską kolorem dającym wrażenie życia, zatrzymanego na moment ruchu... Szkoda, że ja tak nie umiałam narysować, ale z taką niefizyczną pomocą to się może nauczę...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ostatnio zdarza mi się coś naprawdę ciekawego: rysuję sobie wieczorem i potem idę spać. Nie myślę już o moim rysunku, ale jednak przy zasypianiu dokonywana jest korekta mojej pracy. Dostaję uwagi na temat kompozycji, formy, linii&#8230; W dodatku raz zobaczyłam jak w realu ten mój rysunek, ale lepszy, z drobnymi zmianami w kompozycji, lekką kreską kolorem dającym wrażenie życia, zatrzymanego na moment ruchu&#8230; Szkoda, że ja tak nie umiałam narysować, ale z taką niefizyczną pomocą to się może nauczę&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Zbyszek</title>
		<link>http://cialka.net/jak-obserwowac-przedmioty-by-lepiej-rysowac-i-malowac_189.html/comment-page-1#comment-63</link>
		<dc:creator>Zbyszek</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 18:43:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cialka.net/jak-obserwowac-przedmioty-by-lepiej-rysowac-i-malowac_189.html/pl/#comment-63</guid>
		<description>Nad ranem miałem oobe. Zdzierając  z siebie eteryczne ciałko ,wylądowałem w pokoju z dzieciństwa. Sprawdzając  postrzeganie poza ciałem , okazało się ze strasznie plącze , percepcje fizyczna. Wyglądając przez okno na księżyc , mieszałem  przestrzeń 3D z widzeniem obrazów 2-wymiarowo,jak na kartce papieru. Astral mi zwariował.To chyba przez te ćwiczenia , patrzenie  jednym okiem.......:)))
ćwiczenie z głębia ostrości okazało się bardzo przydatne. Codziennie robimy to automatycznie ,kierując wzrok na rożne ważne dla nas przedmioty, nie postrzegając  świadomie mechanizmu ich wyboru. Nieważne nam znika.a interesujące nas się pojawia. To samo wytwarzamy w czasie świadomego snu w astralu. Cos znika i  ciągle powstaje w naszym polu widzenia, ustalajac w nim akcje. Zbiornikiem  inspiracje jest najczęściej przeszłość z szalonym notatnikiem. Co to za mechanizm?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nad ranem miałem oobe. Zdzierając  z siebie eteryczne ciałko ,wylądowałem w pokoju z dzieciństwa. Sprawdzając  postrzeganie poza ciałem , okazało się ze strasznie plącze , percepcje fizyczna. Wyglądając przez okno na księżyc , mieszałem  przestrzeń 3D z widzeniem obrazów 2-wymiarowo,jak na kartce papieru. Astral mi zwariował.To chyba przez te ćwiczenia , patrzenie  jednym okiem&#8230;&#8230;.:)))<br />
ćwiczenie z głębia ostrości okazało się bardzo przydatne. Codziennie robimy to automatycznie ,kierując wzrok na rożne ważne dla nas przedmioty, nie postrzegając  świadomie mechanizmu ich wyboru. Nieważne nam znika.a interesujące nas się pojawia. To samo wytwarzamy w czasie świadomego snu w astralu. Cos znika i  ciągle powstaje w naszym polu widzenia, ustalajac w nim akcje. Zbiornikiem  inspiracje jest najczęściej przeszłość z szalonym notatnikiem. Co to za mechanizm?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: &#187; Eksperyment cd.&#160;&#124;&#160; w nienazwane:</title>
		<link>http://cialka.net/jak-obserwowac-przedmioty-by-lepiej-rysowac-i-malowac_189.html/comment-page-1#comment-62</link>
		<dc:creator>&#187; Eksperyment cd.&#160;&#124;&#160; w nienazwane:</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 21:47:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cialka.net/jak-obserwowac-przedmioty-by-lepiej-rysowac-i-malowac_189.html/pl/#comment-62</guid>
		<description>[...] pasjonatom rysowania polecam wpis Zbyszka: http://cialka.net/jak-obserwowac-przedmioty-by-lepiej-rysowac-i-malowac_189.html/pl/ - rewolucja w moim amatorskim podejściu do sprawy.     Komentarze     Pozostaw komentarz    Nazwa [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pasjonatom rysowania polecam wpis Zbyszka: <a href="http://cialka.net/jak-obserwowac-przedmioty-by-lepiej-rysowac-i-malowac_189.html/pl/" rel="nofollow">http://cialka.net/jak-obserwowac-przedmioty-by-lepiej-rysowac-i-malowac_189.html/pl/</a> &#8211; rewolucja w moim amatorskim podejściu do sprawy.     Komentarze     Pozostaw komentarz    Nazwa [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

